全国22市区 保育料 横断比較(0〜2歳児クラス・令和8年度)
政令指定都市20市と東京都千代田区・世田谷区の公式利用者負担額表(合計324階層)を一次ソースから収録し、 同じ世帯年収の物差しで横並びにしました。金額は各市の計算ツールと同じデータから生成しています。
第1子・1歳児クラス・保育標準時間の月額です。横並びにするため、年収から市町村民税所得割額を推算し (政令市は保育料算定用の6%換算後)、各市の公式階層表を引いています。表は年収600万円の月額が安い順です。 スマートフォンでは表を左右にスクロールできます。
| 自治体 | 階層数 | 年収300万円 | 年収400万円 | 年収600万円 | 年収800万円 | 最上位階層 | 計算ツール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世田谷区 東京都 | 1 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 世田谷区の保育料を計算 |
| 千代田区 東京都 | 1 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 千代田区の保育料を計算 |
| 大阪市 大阪府 | 18 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 大阪市の保育料を計算 |
| 名古屋市 愛知県 | 16 | 17,500円 | 25,800円 | 34,900円 | 50,300円 | 64,000円 | 名古屋市の保育料を計算 |
| 静岡市 静岡県 | 17 | 14,800円 | 25,500円 | 39,000円 | 46,500円 | 57,200円 | 静岡市の保育料を計算 |
| 岡山市 岡山県 | 15 | 20,000円 | 28,000円 | 40,000円 | 45,700円 | 55,700円 | 岡山市の保育料を計算 |
| 堺市 大阪府 | 10 | 17,000円 | 25,000円 | 40,000円 | 45,000円 | 67,000円 | 堺市の保育料を計算 |
| 相模原市 神奈川県 | 25 | 18,000円 | 26,500円 | 40,100円 | 48,800円 | 61,700円 | 相模原市の保育料を計算 |
| 浜松市 静岡県 | 15 | 17,800円 | 26,100円 | 41,000円 | 48,800円 | 73,600円 | 浜松市の保育料を計算 |
| 新潟市 新潟県 | 14 | 20,500円 | 29,500円 | 43,000円 | 48,500円 | 57,200円 | 新潟市の保育料を計算 |
| 横浜市 神奈川県 | 28 | 16,500円 | 25,000円 | 44,500円 | 58,000円 | 77,500円 | 横浜市の保育料を計算 |
| 福岡市 福岡県 | 13 | 22,600円 | 31,900円 | 44,600円 | 53,000円 | 83,200円 | 福岡市の保育料を計算 |
| 熊本市 熊本県 | 15 | 22,500円 | 33,000円 | 45,000円 | 50,000円 | 58,000円 | 熊本市の保育料を計算 |
| 川崎市 神奈川県 | 25 | 14,700円 | 25,700円 | 45,200円 | 59,000円 | 82,800円 | 川崎市の保育料を計算 |
| 札幌市 北海道 | 11 | 15,680円 | 30,250円 | 45,870円 | 53,740円 | 75,900円 | 札幌市の保育料を計算 |
| 神戸市 兵庫県 | 8 | 24,000円 | 35,600円 | 49,700円 | 49,700円 | 66,000円 | 神戸市の保育料を計算 |
| 広島市 広島県 | 18 | 18,750円 | 29,750円 | 49,800円 | 55,450円 | 62,400円 | 広島市の保育料を計算 |
| 北九州市 福岡県 | 14 | 21,600円 | 33,200円 | 49,800円 | 52,800円 | 63,300円 | 北九州市の保育料を計算 |
| 仙台市 宮城県 | 16 | 15,300円 | 33,500円 | 49,900円 | 55,400円 | 70,000円 | 仙台市の保育料を計算 |
| 千葉市 千葉県 | 15 | 18,840円 | 33,450円 | 51,690円 | 54,330円 | 70,900円 | 千葉市の保育料を計算 |
| さいたま市 埼玉県 | 9 | 19,500円 | 33,000円 | 55,000円 | 55,000円 | 72,800円 | さいたま市の保育料を計算 |
| 京都市 京都府 | 20 | 20,000円 | 28,200円 | 58,600円 | 60,700円 | 94,400円 | 京都市の保育料を計算 |
※ 0円の行は「自治体独自の無償化」または「公式表の当該階層が0円」であることを意味します。算定不能な0円ではありません。
※ 年収から所得割額を推算する際、配偶者控除・扶養控除は加味していません(片働き世帯では推算値がやや高めに出ます)。
同じ年収でも月23,700円違う — まず結論
世帯年収600万円・第1子・0〜2歳児クラス・保育標準時間という同一条件で並べると、 公式表どおりに負担が生じる19市のうち、もっとも低いのは 名古屋市の34,900円、もっとも高いのは 京都市の58,600円でした。 月23,700円、年間284,400円の差です。 さらに千代田区・世田谷区・大阪市は所得によらず0円のため、 同じ年収でも「年703,200円払う世帯」と「1円も払わない世帯」が並存しています。
この差は制度の欠陥ではなく、保育料(利用者負担額)が 市区町村が条例・要綱で定めるものだからです。国が定めているのは基準の枠組みだけで、 階層の刻み方も、各階層の金額も、多子軽減の数え方も、自治体が個別に決めています。 以下では「では何が違うのか」を、収録した公式表そのものから読み取れる範囲で分解します。
違いの正体①:階層表の刻み方と金額が自治体ごとに違う
保育料は「市町村民税所得割額がいくらか」で階層を決め、階層ごとに定額を課す仕組みです。 その階層数が、収録22市区では神戸市の8階層から横浜市の28階層まで開いています。 階層が細かい自治体は所得の増加に対してなだらかに上がり、階層が粗い自治体は 境界をまたいだ瞬間に大きく跳ねます。同じ年収でも「境界のどちら側に落ちるか」で数千円動くのはこのためです。
もっとも所得の高い区分(最上位階層)の第1子月額も、 岡山市の55,700円から京都市の94,400円まで開きます。 高所得世帯ほど自治体差の影響が大きくなる構造です。
違いの正体②:階層を決めるのは「住民税の所得割額」なので、住民税の違いがそのまま効く
階層判定に使うのは年収ではなく市町村民税の所得割額です。したがって、 住民税の税率が他市と違う自治体では、同じ年収でも階層判定に使う金額が変わります。 収録22市区でこれが実際に効いているのが名古屋市です。
名古屋市は個人市民税の所得割を独自に引き下げており、所得割の合計税率は 9.7%(他の政令市は10%)です。 その結果、年収600万円の世帯で階層判定に使う所得割額は 名古屋市が171,285円、他の政令市が180,300円となり、 9,015円低く判定されます。住民税の減税が保育料の階層にまで波及しているということです。
もう1つ、政令指定都市の世帯が誤解しやすいのが旧税率(6%)換算です。 政令市は平成30年度の税源移譲で市民税所得割の税率が6%から8%になりましたが、 保育料の算定には税源移譲前の税率で計算した額を用いる特例があります。 住民税決定通知書に書かれた所得割額をそのまま階層表に当てると、政令市では約1.33倍の過大評価になり、 実際より高い階層に見えます。本ページの比較表はこの換算を行ったうえで階層を引いています。
違いの正体③:自治体独自の無償化(施行日で切り替わる)
国の幼児教育・保育の無償化は3〜5歳児クラスが対象で、0〜2歳児クラスは住民税非課税世帯を除いて対象外です。 その0〜2歳児クラスを自治体の判断で無償にしている市区があり、収録22市区では次の3市区が該当します。 無償化は「◯年◯月分の保育料から」という施行日つきで告知されるため、本サイトは施行日をデータに持ち、 閲覧時点の日付で自動的に切り替えています。
| 自治体 | 対象 | 適用開始 | 自治体の説明(公式ページの記載に基づく) |
|---|---|---|---|
| 仙台市 | 第2子以降が無償 | 2026-09-01 | 仙台市は令和8年(2026年)9月分の利用者負担額から、生計が同一の子等を年齢の高い順に数えて第2子以降の保育料を無償にしている(公式PDF「令和8年度 教育・保育給付認定における利用者負担額等(月額)」令和8年9月時点版の第2子以降欄が全階層「無償」)。 仙台市公式 |
| 千代田区 | 第1子から無償 | 2025-09-01 | 千代田区は認可保育園・こども園の基本保育料を年齢・所得・きょうだいの有無にかかわらず無償化している(東京都の第1子無償化に区独自で全年齢・全所得層まで上乗せ)。 千代田区公式 |
| 世田谷区 | 第1子から無償 | 2025-09-01 | 世田谷区は認可保育施設に通う区内在住の全ての子どもの保育料(給食費含む)を所得制限なく無償化している(東京都の第1子無償化にあわせ区独自で全年齢・全所得層まで拡大)。 世田谷区公式 |
| 大阪市 | 第1子から無償 | 2026-09-01 | 大阪市は令和8年(2026年)9月分の保育料から、認可保育施設(保育所・認定こども園・小規模保育事業等)の0〜2歳児クラスに在籍するすべての子どもの保育料を、所得制限なく無償化している。第2子以降は令和6年(2024年)9月分から無償。 大阪市公式 |
違いの正体④:第2子以降の扱いが自治体で違う
多子世帯の軽減も自治体ごとに設計が違います。「第2子は一律半額」の自治体、 「第2子以降は階層に関わらず0円」の自治体、「きょうだいが同時に施設を利用している場合に限る」自治体が混在します。 下表は同じ年収600万円で第1子と第2子の月額を並べたものです(公式表の第2子欄、または公式が定める軽減率を適用した額)。
| 自治体 | 階層数 | 第1子(年収600万円) | 第2子(年収600万円) | 第2子の負担割合 |
|---|---|---|---|---|
| 世田谷区 | 1 | 0円 | 0円 | — |
| 千代田区 | 1 | 0円 | 0円 | — |
| 大阪市 | 18 | 0円 | 0円 | — |
| 名古屋市 | 16 | 34,900円 | 17,450円 | 50% |
| 静岡市 | 17 | 39,000円 | 0円 | 0% |
| 岡山市 | 15 | 40,000円 | 20,000円 | 50% |
| 堺市 | 10 | 40,000円 | 0円 | 0% |
| 相模原市 | 25 | 40,100円 | 20,050円 | 50% |
| 浜松市 | 15 | 41,000円 | 20,500円 | 50% |
| 新潟市 | 14 | 43,000円 | 10,750円 | 25% |
| 横浜市 | 28 | 44,500円 | 15,600円 | 35% |
| 福岡市 | 13 | 44,600円 | 0円 | 0% |
| 熊本市 | 15 | 45,000円 | 22,500円 | 50% |
| 川崎市 | 25 | 45,200円 | 22,600円 | 50% |
| 札幌市 | 11 | 45,870円 | 0円 | 0% |
| 神戸市 | 8 | 49,700円 | 24,900円 | 50% |
| 広島市 | 18 | 49,800円 | 24,900円 | 50% |
| 北九州市 | 14 | 49,800円 | 0円 | 0% |
| 仙台市 | 16 | 49,900円 | 0円 | 0% |
| 千葉市 | 15 | 51,690円 | 25,840円 | 50% |
| さいたま市 | 9 | 55,000円 | 27,500円 | 50% |
| 京都市 | 20 | 58,600円 | 0円 | 0% |
※ 第2子として扱われる条件(きょうだいの年齢制限・同時在園要件の有無)は自治体ごとに異なります。 本表は各市の公式表の第2子欄をそのまま引いた金額であり、要件の判定は含みません。
3〜5歳児クラスは全国一律で0円 — 差が出るのは0〜2歳児クラスだけ
幼児教育・保育の無償化により、3〜5歳児クラス(および0〜2歳児クラスの住民税非課税世帯)の 認可保育所・認定こども園等の保育料は全国一律で0円です。 したがって自治体差が問題になるのは0〜2歳児クラスに限られ、本ページの比較もそこに絞っています。 ただし給食費(副食費)・延長保育料・教材費・行事費は無償化の対象外で、これらは自治体・施設ごとに設定されます。 静岡市・仙台市のように0〜2歳児クラスの保育料に給食費が含まれる自治体もあり、 「保育料」という言葉が指す範囲そのものが同じでない点にも注意が必要です。
本ツールが再現していない軽減・特例(自治体別)
比較表は各自治体の一般世帯向けの基準額表に基づいています。 公式表にはこれとは別に、ひとり親世帯等の別表や在宅障害児(者)のいる世帯の軽減が設けられており、 本サイトはそれらを再現していません。何を再現していないかを自治体ごとに明記します。 該当する可能性がある方は、必ず各自治体の窓口で確認してください。
| 自治体 | 本サイトが再現していない軽減・特例 |
|---|---|
| 札幌市 | (1) ひとり親家庭等(母子・父子家庭、障がい者(児)同居世帯)の別表(C0・D01・D02=いずれも4,400円)には未対応。(2) 月途中の入退所は日割り計算となる。 |
| 仙台市 | (1) 表示額には主食費・副食費が含まれる(3歳未満児)。(2) 第3子以降の保育料・副食費の負担は無い(本ツールは第3子以降を0円として扱う)。(3) 市町村民税の未申告・確認できない世帯はC16階層となる。 |
| さいたま市 | (1) 階層判定に用いる市町村民税所得割額は従前の税率(6%)に換算した額であり、住民税決定通知書に記載の所得割額(現行8%)とは異なる。(2) 第2子の半額は原則「同一世帯から2人以上が認可保育所等に在籍している場合」が要件(ただし所得割合計57,700円未満の多子世帯は年齢制限が撤廃される)。(3) ひとり親家庭・在宅障害者(児)世帯(所得割77,101円未満)の軽減には未対応。 |
| 千葉市 | (1) 階層判定に用いる市民税所得割額は6%の税率で算出した額であり、住民税決定通知書に記載の所得割額(現行8%)とは異なる。(2) 要保護世帯等(ひとり親世帯・障害者手帳保持世帯等で所得割77,101円未満)の別表には未対応。(3) 掲載中の公式料金表は令和7年度版であり、令和8年度版の公開後に再照合が必要。 |
| 川崎市 | 本データは市民税所得割相当額のみを入力とするため、A階層(被保護者等)・B階層(市民税非課税世帯)=0円と、C1階層(市民税均等割のみ=所得割0円・保育標準時間8,300円ではなく5,300円)を区別できない。全都市共通の運用に合わせ『所得割0円→0円』としており、均等割のみ課税の世帯は実際には5,300円(保育標準時間・第1子)となる。横浜市のC階層と同種の既知の限界。 |
| 相模原市 | (1) ひとり親世帯等(母子・父子世帯および在宅障害児(者)のいる世帯)のC1〜D5階層の別表には未対応。(2) 2人目・3人目のカウントは原則、就学前の兄姉が認可保育所・幼稚園・認定こども園・地域型保育事業等に在籍・利用している場合が対象(※5)。ただしC1〜D3階層は生計を一にする兄姉を年齢制限なく第1子として数える。(3) 令和5年4月1日以前に生まれた児童の利用者負担額は0円。 |
| 新潟市 | (1) 保育料金額表②(市町村民税76,900円未満かつ非在園の上のきょうだいがいる世帯)・表③(ひとり親・在宅障がい児者・生活保護かつ市町村民税102,900円未満)の軽減表には未対応。(2) 第2子は「教育・保育施設等を利用している子どものうち年齢の高い方から2番目」という在園要件つきのカウント(表①の注意点)。第3子以降は高校3年生までの子のうち3番目以降で在園要件なし。 |
| 静岡市 | (1) 母子・父子世帯/在宅障がい児・者のいる世帯の軽減額(C〜D4階層に設定)には未対応。(2) 0〜2歳クラスの保育料には給食費が含まれる(3〜5歳クラスの給食費は無償化の対象外で別途負担)。 |
| 浜松市 | (1) 別表 備考6のひとり親世帯等(特定教育・保育給付認定保護者を有する世帯)の第3〜第8階層の軽減額には未対応。(2) 第2子・第3子以降のカウントは令和6年9月分の保育料から年齢・所得の制限が撤廃され、生計を一にするきょうだいの年齢順で数える(浜松市子育て情報サイトの案内)。 |
| 名古屋市 | (1) 階層判定に用いる市民税所得割課税額は「税源移譲前の税率」で算定した額であり、住民税決定通知書に記載の所得割額(現行8%)とは異なる。(2) 第2子の1/2軽減は、C6階層のうち所得割57,700円以上〜C16階層では「同時に施設等を利用している」ことが要件であり、本ツールでは判定できない。(3) ひとり親世帯等の軽減(C1〜C3は基準額の半額、C4〜C7(所得割77,101円未満)は3,800円)には未対応。 |
| 京都市 | (1) fee0 は保育標準時間の最長区分(11時間)。実際の保育利用時間が8.5〜10.5時間の場合は公式表Aの該当列の方が安い(市ページの保育時間セレクタで確認できる)。(2) 小規模保育・家庭的保育・事業所内保育は表B、幼稚園型認定こども園は表Cで金額が異なる。(3) ひとり親世帯等の「子どもはぐくみ応援額」には未対応。 |
| 神戸市 | (1) 階層判定に用いる市民税の所得割課税額は6%の税率で算定した額であり、住民税決定通知書に記載の所得割額(現行8%)とは異なる。(2) 所得割77,100円以下のひとり親家庭・在宅障害児(者)のいる世帯等の軽減(階層区分に「*」が付く)には未対応。(3) 3歳未満児の利用者負担額には給食費が含まれる。 |
| 岡山市 | (1) ★2 ひとり親世帯等(C1〜C3・C4〜C6の一部)の軽減には未対応。(2) 第2子・第3子以降のカウントは原則「小学校就学前の子が2人以上同時に施設を利用する場合」。ただしC1〜C4は同一生計の子が2人以上いれば年齢を問わず、C5〜C15は同一生計の子が3人以上いれば年齢を問わず数える。(3) 公式表のC6は「77,101円未満」「81,000円未満」の2行に分かれているが金額が同一のため1階層に統合している。 |
| 広島市 | (1) 公式表に第2子の列が無いため fee1/tanji1 は「第2子であれば保育料が半額」(全世帯対象・年齢制限なし)を機械的に適用した額であり、10円未満の端数処理の運用は公式に明記が無い。(2) ひとり親世帯等(所得割77,101円未満)の軽減には未対応。(3) 16歳未満の扶養親族が3人以上いる世帯の所得割控除(2人を超える1人につき22,800円)には未対応。 |
| 北九州市 | (1) 階層判定に用いる市民税所得割課税額は旧税率(6%)で算定した額であり、住民税決定通知書に記載の所得割額(現行8%)とは異なる。(2) ひとり親世帯・在宅障害児(者)のいる世帯等で所得割77,101円未満の場合の表2(C1=6,000円・C2=7,050円・D1/D2=7,200円)には未対応。 |
| 福岡市 | (1) 階層判定に用いる市町村民税額は旧税率(6%)を適用した額であり、住民税決定通知書に記載の所得割額(現行8%)とは異なる。(2) 要保護世帯(ひとり親家庭・在宅障がい児(者)がいる世帯等で所得割77,101円未満)の別表(C1=6,600円・C2=8,000円・D1〜D3=9,000円)には未対応。(3) 掲載中の公式料金表は令和7年度版であり、令和8年度版の公開後に再照合が必要。 |
| 熊本市 | (1) 公式表は第1子の額のみを掲載しており、第2子の額(fee1/tanji1)は注4「2人目の児童については半額に」を機械的に適用した値である(すべて割り切れるため端数処理は生じない)。(2) 半額・無料の適用には原則「同一世帯の2人以上の児童が同時に施設を利用していること」が必要。ただし市民税所得割額57,700円未満の世帯は上の子の年齢を問わない。(3) 注5のひとり親世帯等(所得割77,101円未満・3号認定は1人目4,000円/2人目以降無料)には未対応。 |
出典一覧(22市区・公式表のURLと確認日)
本ページの金額はすべて下表の公式資料から機械抽出したもので、他サイトの比較表・解説記事は1件も使っていません。 各行のリンク先は当該自治体が公開している利用者負担額表そのもの(PDFまたは公式ページ)です。
関連する横断比較・計算ツール
本ページの金額は、各自治体が公開している利用者負担額表を第1子・1歳児クラス・保育標準時間の条件で引いた概算です。 実際の保育料は世帯構成・きょうだいの状況・保育必要量・入退所月・自治体独自の軽減により異なります。 正確な金額は必ずお住まいの市区町村の保育担当窓口にご確認ください。
よくある質問
- 保育料は自治体によってどれくらい違いますか?
- 結論:同じ世帯年収600万円・第1子・0〜2歳児クラスで比べると、本サイトが公式表を収録した19市の月額は 34,900円(名古屋市)から 58,600円(京都市)まで開きます。差は月23,700円、年間では284,400円です。さらに千代田区・世田谷区・大阪市は自治体独自の無償化により0円です。
- なぜ同じ年収でも自治体で保育料が変わるのですか?
- 結論:理由は3つです。(1) 階層表の刻み方と金額が自治体ごとに違う(収録22市区で階層数は8階層〜28階層)。(2) 階層を決めるのは市町村民税所得割額なので、住民税の税率が違えば同じ年収でも階層が変わる。(3) 自治体独自の無償化・軽減がある。いずれも国が一律に決めているものではなく、市区町村が条例・要綱で定めます。
- 3歳以上の保育料も自治体で違いますか?
- 結論:3〜5歳児クラス(3号認定を終えた後)の保育料は幼児教育・保育の無償化により全国一律で0円のため、自治体差は生じません。自治体差が出るのは0〜2歳児クラス(3号認定)です。ただし給食費(副食費)・延長保育料・教材費は無償化の対象外で、これらは自治体・施設ごとに異なります。
- 政令指定都市の保育料は住民税の所得割額をそのまま使うのですか?
- 結論:使いません。政令指定都市は税源移譲で市民税所得割が6%から8%になりましたが、保育料の算定には従来どおり旧税率(6%)に換算した額を用います。住民税決定通知書に書かれた所得割額をそのまま階層表に当てると、政令市では実際より高い階層に見えます。
- この比較表の金額はそのまま自分の保育料になりますか?
- 結論:なりません。本表は「第1子・1歳児クラス・保育標準時間・扶養控除なしの単身モデルで年収から所得割額を推算した場合」の月額です。ひとり親世帯等の別表、きょうだいの数え方、保育短時間の列、月途中入退所の日割りなどは反映していません。各自治体の限界は本ページの「本ツールが再現していない軽減・特例」に1件ずつ明記しています。

