学歴の計算(履歴書の入学・卒業年)|生年月日から和暦・西暦で自動計算・早見表つき
生年月日を入れると、履歴書の学歴欄に書く入学・卒業の年月が西暦と和暦で出ます。4月入学・3月卒業を仮定した計算です。2026年10月7日時点でハローワークの換算方法と学校教育法を確認しています。
学歴の計算機(生年月日から履歴書の学歴欄へ)
小学校・中学校は浪人・留年なしで計算します。4月入学・3月卒業を仮定します(高等専門学校の商船に関する学科だけ9月卒業)。
例:2000年5月1日生まれ・全日制の高校・大学(4年)の場合(生年月日を入れると置き換わります)
1月1日〜4月1日生まれではないため、生まれ年をそのまま基準年にして計算しています。
| 西暦 | 和暦 | 学校 | 入学・卒業 |
|---|---|---|---|
| 2007年4月 | 平成19年4月 | 小学校 | 入学 |
| 2013年3月 | 平成25年3月 | 小学校 | 卒業 |
| 2013年4月 | 平成25年4月 | 中学校 | 入学 |
| 2016年3月 | 平成28年3月 | 中学校 | 卒業 |
| 2016年4月 | 平成28年4月 | 高等学校 | 入学 |
| 2019年3月 | 平成31年3月 | 高等学校 | 卒業 |
| 2019年4月 | 平成31年4月 | 大学 | 入学 |
| 2023年3月 | 令和5年3月 | 大学 | 卒業 |
卒業が今日より後の行には「(予定)」を付けます。履歴書の書き方(卒業見込みなど)は応募先の指示に従ってください。
入学・卒業年の計算式(生まれ年に足す数・ハローワークの式)
ハローワークの「暦年の換算方法」は、学校の入学・卒業年を生まれ年(西暦)に足す数で示しています(ハローワーク)。
| 節目 | 生年に足す数 |
|---|---|
| 小学校入学 | +7 |
| 小学校卒業・中学校入学 | +13 |
| 中学校卒業・高校入学 | +16 |
| 高校卒業・大学・専門学校入学 | +19 |
| 短大・専門学校(2年制)卒業 | +21 |
| 専門学校(3年制)卒業 | +22 |
| 大学・専門学校(4年制)卒業 | +23 |
入学は4月、卒業は3月です。この計算機も4月入学・3月卒業を仮定して計算します。例外は高等専門学校の商船に関する学科で、5年6月のため9月卒業になります。
早生まれ(1月1日〜4月1日生まれ)が1年早い理由
ハローワークの注2は、1月1日〜4月1日生まれの場合は「生年」を「生年−1」に置き換えるとしています。条文では次の順で説明できます。
- 学校教育法17条1項は、満6歳に達した日の翌日以後の最初の学年の初めから小学校に就学するよう定めています(学校教育法)。
- 年齢計算ニ関スル法律と民法143条により、満6歳に達するのは誕生日の前日です(年齢計算ニ関スル法律・民法)。
- 学年は4月1日に始まり翌年3月31日に終わります(学校教育法施行規則 59条)。
このため4月1日生まれは3月31日に満6歳になり、その年の4月に小学校へ入学します。4月2日生まれは翌年の4月です。「早生まれ」は法令にない呼び方で、この計算機は日付の条文どおりの結果と、ハローワークの式が一致することをテストで確かめています。
学歴の早見表(生まれ年別・通常/早生まれ)
1960年〜2010年生まれの、小学校〜大学(4年)の年です。計算機と同じ関数で作っています。通常は4月2日〜12月31日生まれ、早生まれは1月1日〜4月1日生まれです。
通常(4月2日〜12月31日生まれ)
| 生まれ年 | 小学校入学(4月) | 中学校入学(4月) | 高校入学(4月) | 高校卒業(3月) | 短大(2年)卒業(3月) | 大学(4年)卒業(3月) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960年 | 1967年(昭和42年) | 1973年(昭和48年) | 1976年(昭和51年) | 1979年(昭和54年) | 1981年(昭和56年) | 1983年(昭和58年) |
| 1961年 | 1968年(昭和43年) | 1974年(昭和49年) | 1977年(昭和52年) | 1980年(昭和55年) | 1982年(昭和57年) | 1984年(昭和59年) |
| 1962年 | 1969年(昭和44年) | 1975年(昭和50年) | 1978年(昭和53年) | 1981年(昭和56年) | 1983年(昭和58年) | 1985年(昭和60年) |
| 1963年 | 1970年(昭和45年) | 1976年(昭和51年) | 1979年(昭和54年) | 1982年(昭和57年) | 1984年(昭和59年) | 1986年(昭和61年) |
| 1964年 | 1971年(昭和46年) | 1977年(昭和52年) | 1980年(昭和55年) | 1983年(昭和58年) | 1985年(昭和60年) | 1987年(昭和62年) |
| 1965年 | 1972年(昭和47年) | 1978年(昭和53年) | 1981年(昭和56年) | 1984年(昭和59年) | 1986年(昭和61年) | 1988年(昭和63年) |
| 1966年 | 1973年(昭和48年) | 1979年(昭和54年) | 1982年(昭和57年) | 1985年(昭和60年) | 1987年(昭和62年) | 1989年(平成元年) |
| 1967年 | 1974年(昭和49年) | 1980年(昭和55年) | 1983年(昭和58年) | 1986年(昭和61年) | 1988年(昭和63年) | 1990年(平成2年) |
| 1968年 | 1975年(昭和50年) | 1981年(昭和56年) | 1984年(昭和59年) | 1987年(昭和62年) | 1989年(平成元年) | 1991年(平成3年) |
| 1969年 | 1976年(昭和51年) | 1982年(昭和57年) | 1985年(昭和60年) | 1988年(昭和63年) | 1990年(平成2年) | 1992年(平成4年) |
| 1970年 | 1977年(昭和52年) | 1983年(昭和58年) | 1986年(昭和61年) | 1989年(平成元年) | 1991年(平成3年) | 1993年(平成5年) |
| 1971年 | 1978年(昭和53年) | 1984年(昭和59年) | 1987年(昭和62年) | 1990年(平成2年) | 1992年(平成4年) | 1994年(平成6年) |
| 1972年 | 1979年(昭和54年) | 1985年(昭和60年) | 1988年(昭和63年) | 1991年(平成3年) | 1993年(平成5年) | 1995年(平成7年) |
| 1973年 | 1980年(昭和55年) | 1986年(昭和61年) | 1989年(平成元年) | 1992年(平成4年) | 1994年(平成6年) | 1996年(平成8年) |
| 1974年 | 1981年(昭和56年) | 1987年(昭和62年) | 1990年(平成2年) | 1993年(平成5年) | 1995年(平成7年) | 1997年(平成9年) |
| 1975年 | 1982年(昭和57年) | 1988年(昭和63年) | 1991年(平成3年) | 1994年(平成6年) | 1996年(平成8年) | 1998年(平成10年) |
| 1976年 | 1983年(昭和58年) | 1989年(平成元年) | 1992年(平成4年) | 1995年(平成7年) | 1997年(平成9年) | 1999年(平成11年) |
| 1977年 | 1984年(昭和59年) | 1990年(平成2年) | 1993年(平成5年) | 1996年(平成8年) | 1998年(平成10年) | 2000年(平成12年) |
| 1978年 | 1985年(昭和60年) | 1991年(平成3年) | 1994年(平成6年) | 1997年(平成9年) | 1999年(平成11年) | 2001年(平成13年) |
| 1979年 | 1986年(昭和61年) | 1992年(平成4年) | 1995年(平成7年) | 1998年(平成10年) | 2000年(平成12年) | 2002年(平成14年) |
| 1980年 | 1987年(昭和62年) | 1993年(平成5年) | 1996年(平成8年) | 1999年(平成11年) | 2001年(平成13年) | 2003年(平成15年) |
| 1981年 | 1988年(昭和63年) | 1994年(平成6年) | 1997年(平成9年) | 2000年(平成12年) | 2002年(平成14年) | 2004年(平成16年) |
| 1982年 | 1989年(平成元年) | 1995年(平成7年) | 1998年(平成10年) | 2001年(平成13年) | 2003年(平成15年) | 2005年(平成17年) |
| 1983年 | 1990年(平成2年) | 1996年(平成8年) | 1999年(平成11年) | 2002年(平成14年) | 2004年(平成16年) | 2006年(平成18年) |
| 1984年 | 1991年(平成3年) | 1997年(平成9年) | 2000年(平成12年) | 2003年(平成15年) | 2005年(平成17年) | 2007年(平成19年) |
| 1985年 | 1992年(平成4年) | 1998年(平成10年) | 2001年(平成13年) | 2004年(平成16年) | 2006年(平成18年) | 2008年(平成20年) |
| 1986年 | 1993年(平成5年) | 1999年(平成11年) | 2002年(平成14年) | 2005年(平成17年) | 2007年(平成19年) | 2009年(平成21年) |
| 1987年 | 1994年(平成6年) | 2000年(平成12年) | 2003年(平成15年) | 2006年(平成18年) | 2008年(平成20年) | 2010年(平成22年) |
| 1988年 | 1995年(平成7年) | 2001年(平成13年) | 2004年(平成16年) | 2007年(平成19年) | 2009年(平成21年) | 2011年(平成23年) |
| 1989年 | 1996年(平成8年) | 2002年(平成14年) | 2005年(平成17年) | 2008年(平成20年) | 2010年(平成22年) | 2012年(平成24年) |
| 1990年 | 1997年(平成9年) | 2003年(平成15年) | 2006年(平成18年) | 2009年(平成21年) | 2011年(平成23年) | 2013年(平成25年) |
| 1991年 | 1998年(平成10年) | 2004年(平成16年) | 2007年(平成19年) | 2010年(平成22年) | 2012年(平成24年) | 2014年(平成26年) |
| 1992年 | 1999年(平成11年) | 2005年(平成17年) | 2008年(平成20年) | 2011年(平成23年) | 2013年(平成25年) | 2015年(平成27年) |
| 1993年 | 2000年(平成12年) | 2006年(平成18年) | 2009年(平成21年) | 2012年(平成24年) | 2014年(平成26年) | 2016年(平成28年) |
| 1994年 | 2001年(平成13年) | 2007年(平成19年) | 2010年(平成22年) | 2013年(平成25年) | 2015年(平成27年) | 2017年(平成29年) |
| 1995年 | 2002年(平成14年) | 2008年(平成20年) | 2011年(平成23年) | 2014年(平成26年) | 2016年(平成28年) | 2018年(平成30年) |
| 1996年 | 2003年(平成15年) | 2009年(平成21年) | 2012年(平成24年) | 2015年(平成27年) | 2017年(平成29年) | 2019年(平成31年) |
| 1997年 | 2004年(平成16年) | 2010年(平成22年) | 2013年(平成25年) | 2016年(平成28年) | 2018年(平成30年) | 2020年(令和2年) |
| 1998年 | 2005年(平成17年) | 2011年(平成23年) | 2014年(平成26年) | 2017年(平成29年) | 2019年(平成31年) | 2021年(令和3年) |
| 1999年 | 2006年(平成18年) | 2012年(平成24年) | 2015年(平成27年) | 2018年(平成30年) | 2020年(令和2年) | 2022年(令和4年) |
| 2000年 | 2007年(平成19年) | 2013年(平成25年) | 2016年(平成28年) | 2019年(平成31年) | 2021年(令和3年) | 2023年(令和5年) |
| 2001年 | 2008年(平成20年) | 2014年(平成26年) | 2017年(平成29年) | 2020年(令和2年) | 2022年(令和4年) | 2024年(令和6年) |
| 2002年 | 2009年(平成21年) | 2015年(平成27年) | 2018年(平成30年) | 2021年(令和3年) | 2023年(令和5年) | 2025年(令和7年) |
| 2003年 | 2010年(平成22年) | 2016年(平成28年) | 2019年(平成31年) | 2022年(令和4年) | 2024年(令和6年) | 2026年(令和8年) |
| 2004年 | 2011年(平成23年) | 2017年(平成29年) | 2020年(令和2年) | 2023年(令和5年) | 2025年(令和7年) | 2027年(令和9年) |
| 2005年 | 2012年(平成24年) | 2018年(平成30年) | 2021年(令和3年) | 2024年(令和6年) | 2026年(令和8年) | 2028年(令和10年) |
| 2006年 | 2013年(平成25年) | 2019年(平成31年) | 2022年(令和4年) | 2025年(令和7年) | 2027年(令和9年) | 2029年(令和11年) |
| 2007年 | 2014年(平成26年) | 2020年(令和2年) | 2023年(令和5年) | 2026年(令和8年) | 2028年(令和10年) | 2030年(令和12年) |
| 2008年 | 2015年(平成27年) | 2021年(令和3年) | 2024年(令和6年) | 2027年(令和9年) | 2029年(令和11年) | 2031年(令和13年) |
| 2009年 | 2016年(平成28年) | 2022年(令和4年) | 2025年(令和7年) | 2028年(令和10年) | 2030年(令和12年) | 2032年(令和14年) |
| 2010年 | 2017年(平成29年) | 2023年(令和5年) | 2026年(令和8年) | 2029年(令和11年) | 2031年(令和13年) | 2033年(令和15年) |
早生まれ(1月1日〜4月1日生まれ)
| 生まれ年 | 小学校入学(4月) | 中学校入学(4月) | 高校入学(4月) | 高校卒業(3月) | 短大(2年)卒業(3月) | 大学(4年)卒業(3月) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960年 | 1966年(昭和41年) | 1972年(昭和47年) | 1975年(昭和50年) | 1978年(昭和53年) | 1980年(昭和55年) | 1982年(昭和57年) |
| 1961年 | 1967年(昭和42年) | 1973年(昭和48年) | 1976年(昭和51年) | 1979年(昭和54年) | 1981年(昭和56年) | 1983年(昭和58年) |
| 1962年 | 1968年(昭和43年) | 1974年(昭和49年) | 1977年(昭和52年) | 1980年(昭和55年) | 1982年(昭和57年) | 1984年(昭和59年) |
| 1963年 | 1969年(昭和44年) | 1975年(昭和50年) | 1978年(昭和53年) | 1981年(昭和56年) | 1983年(昭和58年) | 1985年(昭和60年) |
| 1964年 | 1970年(昭和45年) | 1976年(昭和51年) | 1979年(昭和54年) | 1982年(昭和57年) | 1984年(昭和59年) | 1986年(昭和61年) |
| 1965年 | 1971年(昭和46年) | 1977年(昭和52年) | 1980年(昭和55年) | 1983年(昭和58年) | 1985年(昭和60年) | 1987年(昭和62年) |
| 1966年 | 1972年(昭和47年) | 1978年(昭和53年) | 1981年(昭和56年) | 1984年(昭和59年) | 1986年(昭和61年) | 1988年(昭和63年) |
| 1967年 | 1973年(昭和48年) | 1979年(昭和54年) | 1982年(昭和57年) | 1985年(昭和60年) | 1987年(昭和62年) | 1989年(平成元年) |
| 1968年 | 1974年(昭和49年) | 1980年(昭和55年) | 1983年(昭和58年) | 1986年(昭和61年) | 1988年(昭和63年) | 1990年(平成2年) |
| 1969年 | 1975年(昭和50年) | 1981年(昭和56年) | 1984年(昭和59年) | 1987年(昭和62年) | 1989年(平成元年) | 1991年(平成3年) |
| 1970年 | 1976年(昭和51年) | 1982年(昭和57年) | 1985年(昭和60年) | 1988年(昭和63年) | 1990年(平成2年) | 1992年(平成4年) |
| 1971年 | 1977年(昭和52年) | 1983年(昭和58年) | 1986年(昭和61年) | 1989年(平成元年) | 1991年(平成3年) | 1993年(平成5年) |
| 1972年 | 1978年(昭和53年) | 1984年(昭和59年) | 1987年(昭和62年) | 1990年(平成2年) | 1992年(平成4年) | 1994年(平成6年) |
| 1973年 | 1979年(昭和54年) | 1985年(昭和60年) | 1988年(昭和63年) | 1991年(平成3年) | 1993年(平成5年) | 1995年(平成7年) |
| 1974年 | 1980年(昭和55年) | 1986年(昭和61年) | 1989年(平成元年) | 1992年(平成4年) | 1994年(平成6年) | 1996年(平成8年) |
| 1975年 | 1981年(昭和56年) | 1987年(昭和62年) | 1990年(平成2年) | 1993年(平成5年) | 1995年(平成7年) | 1997年(平成9年) |
| 1976年 | 1982年(昭和57年) | 1988年(昭和63年) | 1991年(平成3年) | 1994年(平成6年) | 1996年(平成8年) | 1998年(平成10年) |
| 1977年 | 1983年(昭和58年) | 1989年(平成元年) | 1992年(平成4年) | 1995年(平成7年) | 1997年(平成9年) | 1999年(平成11年) |
| 1978年 | 1984年(昭和59年) | 1990年(平成2年) | 1993年(平成5年) | 1996年(平成8年) | 1998年(平成10年) | 2000年(平成12年) |
| 1979年 | 1985年(昭和60年) | 1991年(平成3年) | 1994年(平成6年) | 1997年(平成9年) | 1999年(平成11年) | 2001年(平成13年) |
| 1980年 | 1986年(昭和61年) | 1992年(平成4年) | 1995年(平成7年) | 1998年(平成10年) | 2000年(平成12年) | 2002年(平成14年) |
| 1981年 | 1987年(昭和62年) | 1993年(平成5年) | 1996年(平成8年) | 1999年(平成11年) | 2001年(平成13年) | 2003年(平成15年) |
| 1982年 | 1988年(昭和63年) | 1994年(平成6年) | 1997年(平成9年) | 2000年(平成12年) | 2002年(平成14年) | 2004年(平成16年) |
| 1983年 | 1989年(平成元年) | 1995年(平成7年) | 1998年(平成10年) | 2001年(平成13年) | 2003年(平成15年) | 2005年(平成17年) |
| 1984年 | 1990年(平成2年) | 1996年(平成8年) | 1999年(平成11年) | 2002年(平成14年) | 2004年(平成16年) | 2006年(平成18年) |
| 1985年 | 1991年(平成3年) | 1997年(平成9年) | 2000年(平成12年) | 2003年(平成15年) | 2005年(平成17年) | 2007年(平成19年) |
| 1986年 | 1992年(平成4年) | 1998年(平成10年) | 2001年(平成13年) | 2004年(平成16年) | 2006年(平成18年) | 2008年(平成20年) |
| 1987年 | 1993年(平成5年) | 1999年(平成11年) | 2002年(平成14年) | 2005年(平成17年) | 2007年(平成19年) | 2009年(平成21年) |
| 1988年 | 1994年(平成6年) | 2000年(平成12年) | 2003年(平成15年) | 2006年(平成18年) | 2008年(平成20年) | 2010年(平成22年) |
| 1989年 | 1995年(平成7年) | 2001年(平成13年) | 2004年(平成16年) | 2007年(平成19年) | 2009年(平成21年) | 2011年(平成23年) |
| 1990年 | 1996年(平成8年) | 2002年(平成14年) | 2005年(平成17年) | 2008年(平成20年) | 2010年(平成22年) | 2012年(平成24年) |
| 1991年 | 1997年(平成9年) | 2003年(平成15年) | 2006年(平成18年) | 2009年(平成21年) | 2011年(平成23年) | 2013年(平成25年) |
| 1992年 | 1998年(平成10年) | 2004年(平成16年) | 2007年(平成19年) | 2010年(平成22年) | 2012年(平成24年) | 2014年(平成26年) |
| 1993年 | 1999年(平成11年) | 2005年(平成17年) | 2008年(平成20年) | 2011年(平成23年) | 2013年(平成25年) | 2015年(平成27年) |
| 1994年 | 2000年(平成12年) | 2006年(平成18年) | 2009年(平成21年) | 2012年(平成24年) | 2014年(平成26年) | 2016年(平成28年) |
| 1995年 | 2001年(平成13年) | 2007年(平成19年) | 2010年(平成22年) | 2013年(平成25年) | 2015年(平成27年) | 2017年(平成29年) |
| 1996年 | 2002年(平成14年) | 2008年(平成20年) | 2011年(平成23年) | 2014年(平成26年) | 2016年(平成28年) | 2018年(平成30年) |
| 1997年 | 2003年(平成15年) | 2009年(平成21年) | 2012年(平成24年) | 2015年(平成27年) | 2017年(平成29年) | 2019年(平成31年) |
| 1998年 | 2004年(平成16年) | 2010年(平成22年) | 2013年(平成25年) | 2016年(平成28年) | 2018年(平成30年) | 2020年(令和2年) |
| 1999年 | 2005年(平成17年) | 2011年(平成23年) | 2014年(平成26年) | 2017年(平成29年) | 2019年(平成31年) | 2021年(令和3年) |
| 2000年 | 2006年(平成18年) | 2012年(平成24年) | 2015年(平成27年) | 2018年(平成30年) | 2020年(令和2年) | 2022年(令和4年) |
| 2001年 | 2007年(平成19年) | 2013年(平成25年) | 2016年(平成28年) | 2019年(平成31年) | 2021年(令和3年) | 2023年(令和5年) |
| 2002年 | 2008年(平成20年) | 2014年(平成26年) | 2017年(平成29年) | 2020年(令和2年) | 2022年(令和4年) | 2024年(令和6年) |
| 2003年 | 2009年(平成21年) | 2015年(平成27年) | 2018年(平成30年) | 2021年(令和3年) | 2023年(令和5年) | 2025年(令和7年) |
| 2004年 | 2010年(平成22年) | 2016年(平成28年) | 2019年(平成31年) | 2022年(令和4年) | 2024年(令和6年) | 2026年(令和8年) |
| 2005年 | 2011年(平成23年) | 2017年(平成29年) | 2020年(令和2年) | 2023年(令和5年) | 2025年(令和7年) | 2027年(令和9年) |
| 2006年 | 2012年(平成24年) | 2018年(平成30年) | 2021年(令和3年) | 2024年(令和6年) | 2026年(令和8年) | 2028年(令和10年) |
| 2007年 | 2013年(平成25年) | 2019年(平成31年) | 2022年(令和4年) | 2025年(令和7年) | 2027年(令和9年) | 2029年(令和11年) |
| 2008年 | 2014年(平成26年) | 2020年(令和2年) | 2023年(令和5年) | 2026年(令和8年) | 2028年(令和10年) | 2030年(令和12年) |
| 2009年 | 2015年(平成27年) | 2021年(令和3年) | 2024年(令和6年) | 2027年(令和9年) | 2029年(令和11年) | 2031年(令和13年) |
| 2010年 | 2016年(平成28年) | 2022年(令和4年) | 2025年(令和7年) | 2028年(令和10年) | 2030年(令和12年) | 2032年(令和14年) |
年齢の早見表は年齢早見表にあります。
短大・高専・6年制・専門学校・定時制の卒業年(修業年限の条文)
学校の長さは学校教育法の修業年限で数えます。2000年5月1日生まれ(入学は2019年4月・高校卒業のあと)の例です。
| 学校 | 入学 | 卒業 |
|---|---|---|
| 大学(4年) | 2019年4月 | 2023年3月 |
| 大学(6年制) | 2019年4月 | 2025年3月 |
| 短期大学(2年) | 2019年4月 | 2021年3月 |
| 短期大学(3年) | 2019年4月 | 2022年3月 |
| 専門学校(2年) | 2019年4月 | 2021年3月 |
| 専門学校(3年) | 2019年4月 | 2022年3月 |
| 高等専門学校(5年) | 2016年4月 | 2021年3月 |
| 高等専門学校(商船に関する学科 5年6月) | 2016年4月 | 2021年9月 |
| 中等教育学校(6年) | 2013年4月 | 2019年3月 |
| 高等学校(定時制・通信制 4年) | 2016年4月 | 2020年3月 |
- 短期大学は2年又は3年(学校教育法108条2項)、大学は4年で、医学・歯学・臨床系の薬学・獣医学は6年(87条)です。
- 高等専門学校は5年で、商船に関する学科は5年6月(66か月)です(117条)。
- 専修学校は修業年限が1年以上です(124条1号)。専門学校の年数は学校ごとに違うので、年数を入力します。
- 中等教育学校は6年で、中学校と高校にあたります(65条)。
- 高校の定時制・通信制は3年以上で、年数は学校によります(56条)。
定時制の課程で修業年限が3年を超えるときは、最終の学年を4月1日から9月30日までとすることができます(学校教育法施行規則 104条2項)。このため、定時制・通信制の卒業月は学校により異なることがあります。この計算機は4月入学・3月卒業を仮定していて、定時制・通信制の卒業月は選べません。
浪人・留年があるとき(年数を足す)
ハローワークの注1は、留年・浪人等があった場合はその年数を加算するとしています。この計算機は、入学前の浪人と在学中の留年を別々に入れられます。浪人は入学の年を、留年は卒業の年を後ろにずらします。
| 大学(4年)の場合 | 入学 | 卒業 |
|---|---|---|
| 浪人・留年なし | 2019年4月 | 2023年3月 |
| 浪人1年 | 2020年4月 | 2024年3月 |
| 留年1年 | 2019年4月 | 2024年3月 |
| 浪人1年・留年1年 | 2020年4月 | 2025年3月 |
平成31年と令和元年・平成元年の書き方(4月は平成31年)
- 2019年4月は平成31年4月、2019年5月は令和元年5月です。ハローワークの換算方法に「平成31年は4月まで。令和元年は5月から」とあります。
- 2019年3月の卒業は平成31年3月です。
- 平成元年は1989年1月8日からです。1989年4月入学は平成元年4月、1989年3月卒業は平成元年3月と書きます。
和暦と西暦の変換は和暦・西暦変換でも確認できます。
このページで計算しないもの(旧制・大学院・秋入学・編入)
- 旧制の学校:学校教育法の施行日(1947年4月1日)より前に小学校へ入学した人は対象外です。この計算機の対象は1940年4月2日以後に生まれた方です。
- 大学院:年数を「その他」で入力できますが、標準の年限は出しません。
- 専門学校の「2年以上」の扱い、飛び級、早期卒業、秋入学、編入、中退の書き方。
- 履歴書の「卒業見込み」などの書き方のきまり。
よくある質問
履歴書の入学・卒業年はどう計算しますか?
ハローワークの換算方法では、生まれ年に足す数で求めます。小学校入学は生年+7、中学校入学は+13、高校入学は+16、高校卒業・大学入学は+19、短大・専門学校(2年制)の卒業は+21、専門学校(3年制)の卒業は+22、大学・専門学校(4年制)の卒業は+23です。例:2000年5月1日生まれなら、小学校入学は2007年4月、高校卒業は2019年3月、大学(4年)卒業は2023年3月です。4月入学・3月卒業を仮定した計算です。
早生まれはどうなりますか?
1月1日〜4月1日生まれは、ハローワークの注2のとおり「生年」を「生年−1」に置き換えます。学校教育法17条1項は「満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初め」から小学校に就学すると定めています。年齢計算ニ関スル法律と民法143条により、満6歳に達するのは誕生日の前日です。例:2000年4月1日生まれは3月31日に満6歳になるので小学校入学は2006年4月、2000年4月2日生まれは翌年の2007年4月です。「早生まれ」は法令にない呼び方です。
浪人・留年した場合は?
ハローワークの注1のとおり、浪人や留年があった年数を加算します。この計算機は、入学前の浪人年数と在学中の留年年数を別々に入力できます。例:2000年5月1日生まれの大学(4年)は、浪人なしで入学2019年4月・卒業2023年3月、浪人1年で入学2020年4月・卒業2024年3月、留年1年で入学2019年4月・卒業2024年3月です。
2019年4月入学は平成と令和どちらで書きますか?
2019年4月は平成31年4月です。ハローワークの換算方法に「平成31年は4月まで。令和元年は5月から」とあります。2019年5月からは令和元年5月です。このため2019年4月の入学は平成31年4月、2019年3月の卒業は平成31年3月と書きます。
短大・高専・医学部の卒業年は?
学校教育法の修業年限で数えます。短期大学は2年又は3年(108条2項)、高等専門学校は5年で商船に関する学科は5年6月(117条)、大学は4年で医学・歯学・獣医学・臨床系の薬学は6年(87条)です。例:2000年5月1日生まれの短期大学(2年)は2021年3月卒業、大学(6年制)は2025年3月卒業、高等専門学校は2021年3月卒業、商船に関する学科(66か月)は2021年9月卒業です。
出典
- ハローワーク「(参考)暦年の換算方法 — 学校の入学・卒業年の計算方法」(式・浪人留年・早生まれ・平成31年と令和元年)
- 学校教育法(17条・32条・47条・56条・65条・87条・108条・117条・124条・附則1条)
- 学校教育法施行規則(59条・104条)
- 年齢計算ニ関スル法律・民法143条(満年齢に達する日)
関連ツール
結果は4月入学・3月卒業を仮定した計算です。学校や課程によって入学・卒業の月が異なる場合があります。履歴書に書く前に、卒業証書や在籍していた学校の記録で確認してください。